2023학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 14 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 13 | 학생부100 | - | |
종합고ㆍ특성화고 | 2 | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹선발 4명 이내 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | 통합선발 (자연계열) |
수능70+학생부30 | - |
합계 | 30 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2022학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 17 | 14 | 2 | 그룹선발 4명이내 | 통합선발(자연계) 79 |
지원 | 45 | 57 | 5 | 4 | 5 |
경쟁률 | 2.6 | 4.1 | 2.5 | 3.3 | 1.1 |
성적1 | 6.28 | 5.87 | 5.48 | 6.03 | 130.1 |
성적2 | 6.52 | 6.36 | 6.90 | 7.05 | 159.5 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2021학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 16 | 14 | 2 | 그룹모집 4명이내 | 통합선발 (185명) |
지원 | 75 | 68 | 11 | 5 | 4 |
경쟁률 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | - | - |
성적1 | 4.88 | 5.40 | 3.62 | - | 165.8 |
성적2 | 5.66 | 6.18 | 4.06 | 7.57 | 165.8 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2020학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 18 | 15 | 2 | 그룹모집 3명이내 | 1 |
지원 | 100 | 106 | 10 | 7 | 3 |
경쟁률 | 5.6 | 7.1 | 5.0 | - | 3.0 |
성적1 | 5.63 | 4.48 | 4.19 | 5.28 | 203.0 |
성적2 | 6.60 | 6.12 | 4.19 | 6.23 | 162.5 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]