1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 복식디자인 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 의복구성학 | 3 | - | 3 | |
1 | 교필 | 사회봉사 | 1 | - | 1 | |
1 | 교필 | 사고와표현 | 3 | 3 | - | |
1 | 교필 | AI프로그래밍의이해 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전필 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 패션일러스트레이션 | 3 | - | 3 | |
2 | 전필 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - | |
2 | 전필 | 섬유재료학 | 3 | 3 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 니트웨어디자인 | 3 | - | 3 | |
1 | 전필 | 패션마케팅 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 패턴메이킹 | 3 | - | 3 | |
1 | 교필 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | |
1 | 전필 | 진로설계 | .5 | - | - | |
1 | 전선 | 패션도식화실무 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 여성복디자인 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 패션디자인CAD | 3 | - | 3 | |
2 | 전필 | 복식사 | 3 | 3 | - | |
2 | 교필 | 광주의이해 | 2 | 2 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전필 | 서양의복구성 | 3 | - | 3 | |
1 | 교필 | AI융합캡스톤 | 2 | 2 | - | |
1 | 전필 | 역량개발 | .5 | - | - | |
1 | 교직 | 의상교과교육론 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 패션머천다이징 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 패턴CAD | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 드레이핑 | 3 | - | 3 | |
2 | 교직 | 의상교과논리및논술 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 디자인CAD | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 테크니컬패션과AI | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 패션리테일과빅데이터 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 한복구성 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 남성복디자인 | 3 | - | 3 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교직 | 의상교과교재연구및지도법 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 패션과3D | 3 | - | 3 | |
1 | 전선 | 온라인쇼핑몰운영 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 캡스톤디자인 | 3 | - | 3 | |
1 | 전선 | 패션컬렉션 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 의상프로젝트 | 2 | - | 2 | |
2 | 전선 | 비주얼머천다이징 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 전선 | 어패럴디자인 | 2 | - | 2 |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설